|
|
| Size | Basic O.D. (Male Part) |
Threads (per inch) |
|
Straight Pipe Thread (NPSH) |
||
| 1/8 | .3990 | 27 |
| 1/4 | .5270 | 18 |
| 3/8 | .6640 | 18 |
| 1/2 | .8248 | 14 |
| 3/4 | 1.0353 | 14 |
| 1 | 1.291 | 11 1/2 |
| 1 1/4 | 1.6399 | 11 1/2 |
| 1 1/2 | 1.8788 | 11 1/2 |
| 2 | 2.3528 | 11 1/2 |
| 2 1/2 | 2.8410 | 8 |
| 3 | 3.4670 | 8 |
| 3 1/2 | 3.9680 | 8 |
| 4 | 4.4660 | 8 |
| 4 1/2 | 4.9850 | 8 |
| 5 | 5.5281 | 8 |
| 6 | 6.5848 | 8 |
| 8 | 8.5790 | 8 |
|
*National Standard Thread (NH) |
||
| 3/4 | 1.3750 | 8 |
| 1 | 1.3750 | 8 |
| 1 1/4 | 1.6718 | 9 |
| 1 1/2 | 1.9900 | 9 |
| 2 | 2.5156 | 8 |
| 2 1/2 | 3.0686 | 7 1/2 |
| 3 | 3.6239 | 6 |
| 3 1/2 | 4.2439 | 6 |
| 4 | 5.0109 | 4 |
| **4-SPL | 4.9082 | 6 |
| 4 1/2 | 5.7609 | 4 |
| 5 | 6.260 | 4 |
| 6 | 7.025 | 4 |
| Size | Basic O.D. (Male Part) |
Threads (per inch) |
|
New York City Fire Dept Thread (NYFD) |
||
| 1 | 1.660 | 8 |
| 1 1/2 | 2.100 | 8 |
| 2 | 2.530 | 8 |
| 2 1/2 | 3.030 | 8 |
| 3 | 3.630 | 8 |
| 3 1/2 | 4.070 | 8 |
| 4 | 4.610 | 8 |
| 4 1/2 | 5.800 | 4 |
|
New York Corporation Thread (NYC) |
||
| 1 1/2 | 2.093 | 11 1/2 |
| 2 | 2.547 | 11 |
| 2 1/2 | 3.000 | 8 |
|
Chicago Hose Thread |
||
| 3/4 | 1.0810 | 11 1/2 |
| 1 | 1.2951 | 11 1/2 |
| 1 1/4 | 1.7050 | 11 1/2 |
| 2 | 2.5220 | 8 |
| 2 1/2 | 3.0430 | 7 |
|
Chicago Fire Dept. Thread |
||
| 1 | 1.2951 | 11 1/2 |
| 1 1/2 | 1.9375 | 11 1/2 |
| 2 1/2 | 3.0165 | 7 1/2 |
| 3 1/2 | 4.0700 | 8 |
| 4 | 5.000 | 4 |
| 4 1/2 | 5.7500 | 4 |
| 5 | 6.0570 | 4 |
|
*New Chicago Fire Dept Thread |
||
| 1 1/2 | 1.933 | 11 1/2 |
| 2 1/2 | 2.990 | 7 1/2 |
|
Pacific Coast Thread |
||
| 3/4 | 1.065 | 11 |
| 1 | 1.3125 | 11 1/2 |
| 1 1/4 | 1.8600 | 11 |
| 1 1/2 | 2.1000 | 11 |
| 2 | 2.5500 | 10 |
| 2 1/2 | 3.0350 | 7 1/2 |
| Size | Basic O.D. (male part) |
Threads (per inch) |
|
Eastern Hose Thread |
||
| 3/4 | 1.0781 | 11 |
| 1 | 1.4219 | 11 |
| 1 1/4 | 1.6875 | 11 1/2 |
| 1 1/2 | 2.1250 | 11 |
| 2 | 2.6719 | 7 1/2 |
| 2 1/2 | 3.0000 | 8 |
|
Underwater Tip Thread (UPT) |
||
| 1 1/2 | 2.1875 | 12 |
|
Garden Hose Thread (GHT) |
||
| 3/4 | 1.0625 | 11 1/2 |
|
Buffalo, N.Y. |
||
| 2 1/2 | 3.0625 | 8 |
|
Cleveland, Ohio & Omaha Neb. |
||
| 2 1/2 | 3.0781 | 8 |
|
Cincinnati Ohio (Old) |
||
| 2 1/2 | 3.0937 | 6 |
|
Cincinnati Ohio (New) |
||
| 2 1/2 | 3.058 | 6 |
|
Detroit, Mich. |
||
| 2 1/2 | 3.125 | 7 1/2 |
| Denver, Colorado | ||
| 2 1/2 | 3.0938 | 8 |
| Pittsburg, PA | ||
| 2 1/2 | 3.0625 | 6 |
|
Toledo, Ohio |
||
| 2 1/2 | 3.000 | 8 |
|
Canadian Standards Assoc. |
||
| 1 1/2 | 1.8788 | 11 1/2 |
| 2 1/2 | 3.1250 | 5 |
| Suction Hose Thread | ||||||||
|
4" |
4 1/2" |
5" |
6" |
|||||
| ODM | TPI | ODM | TPI | ODM | TPI | ODM | TPI | |
| American LaFrance | 5.085 | 4 | 5.750 | 4 | 6.150 | 4 | 7.000 | 4 |
| Appliance Corp. | 4.975 | 4 | 6.225 | 4 | 6.975 | 4 | ||
| Buffalo Fire | 4.975 | 4 | 6.225 | 4 | 6.975 | 4 | ||
| Hale Fire Pump | 5.000 | 4 | 5.750 | 4 | 6.250 | 4 | 7.000 | 4 |
| Mack | 4.999 | 4 | 5.7609 | 4 | 6.2059 | 4 | 6.9559 | 4 |
| Maxim | 5.000 | 4 | 5.750 | 4 | 6.250 | 4 | 7.000 | 4 |
| Ward LaFrance | 5.000 | 5.709 | 4 | 6.250 | 4 | 7.250 | 4 | |
| Waterous Fire Pump | 5.0109 | 4 | 5.709 | 4 | 6.260 | 4 | 7.025 | 4 |
***Thread Charts: JIC - SAE, Metric/International***
| Dash Size | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 |
| Tube OD | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 |
| Hose ID | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 |   | 1/2 | 5/8 | 3/4 |   | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 |
| JIC 37-Flare Thread | 5/16 - 24 | 3/8 - 24 | 7/16 - 20 | 1/2 - 20 | 9/16 - 18 |   | 3/4 - 16 | 7/8 - 14 | 1-1/16 - 12 | 1-3/16 - 12 | 1-5/16 - 12 | 1-5/8 - 12 | 1-7/8 - 12 | 2-1/2 - 12 | 3 - 12 | 3-1/2 - 12 |
| SAE O-Ring Thread | 5/16 - 24 | 3/8 - 24 | 7/16 - 20 | 1/2 - 20 | 9/16 - 18 |   | 3/4 - 16 | 7/8 - 14 | 1-1/6 - 12 | 1-3/16 - 12 | 1-5/16 - 12 | 1-5/8 - 12 | 1-7/8 - 12 | 2-12 - 12 |   |   |
| NPTF Pipe Thread | 1/8 - 27 |   | 1/4 - 18 |   | 3/8 - 18 |   | 1/2 - 14 |   | 3/4 - 14 |   | 1 - 11-1/2 | 1-1/4 - 11-1/2 | 1-1/2 - 11-1/2 | 2 - 11-1/2 | 2-1/2 - 8 | 3 - 8 |
| NPTF Pipe Thread | 1/8 - 27 |   | 1/4 - 18 |   | 3/8 - 18 |   | 1/2 - 14 |   | 3/4 - 14 |   | 1 - 11-1/2 | 1-1/4 - 11-1/2 | 1-1/2 - 11-1/2 | 2 - 11-1/2 | 2-1/2 - 8 | 3 - 8 |
| NPSM Swivel Thread | 1/8 - 27 |   | 1/4 - 18 |   | 3/8 - 18 |   | 1/2 - 14 |   | 3/4 - 14 |   | 1 - 11-1/2 | 1-1/4 - 11-1/2 | 1-1/2 - 11-1/2 | 2 - 11-1/2 |   |   |
| Flat Face Thread |   |   | 9/16 - 18 |   | 11/16 - 16 |   | 13/16 - 16 | 1 - 14 | 1-3/18 - 12 |   | 1-7/16 - 12 | 1-11/16 - 12 | 2 - 12 |   |   |   |
| Code 61 Flange Head OD |   |   |   |   |   |   | 1.19 |   | 1.50 |   | 1.75 | 2.00 | 2.38 | 2.81 | 3.31 | 4.00 |
| Code 62 Flange Head OD |   |   |   |   |   |   | 1.25 |   | 1.62 |   | 1.88 | 2.12 | 2.50 | 3.12 |   |   |
| British Thread BSPP/BSPT | 1/8 - 28 |   | 1/4 - 19 |   | 3/8 - 19 |   | 1/2 - 14 |   | 3/4 - 14 |   | 1 - 11 | 1-1/4 - 11 | 1-1/2 - 11 |   |   |   |
| Copper Nylon Air |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Brake Thread |   |   | 7/16 - 26 |   | 17/32 - 24 |   | 11/16 - 20 | 13/16 - 18 | 1 - 18 |   |   |   |   |   |   |   |
| SAE 45-Flare Thread | 5/16 - 24 | 3/8 - 24 | 7/16 - 20 | 1/2 - 20 | 5/8 - 18 | 11/16 - 24 | 3/4 - 16 | 7/8 - 14 | 1-1/16 - 14 |   |   |   |   |   |   |   |
| Inverted Flare Thread | 5/16 - 28 | 3/8 - 24 | 7/16 - 24 | 1/2 - 20 | 5/8 - 18 | 11/16 - 18 | 3/4 - 18 | 7/8 - 18 | 1-1/16 - 16 |   |   |   |   |   |   |   |
| Compression Thread | 5/16 - 24 | 3/8 - 24 | 7/16 - 20 | 1/2 - 20 | 9/16 - 18 | 3/4 - 16 | 1-1/16 - 12 | 1-5/16 - 12 | 1-5/8 - 12 | 1-7/8 - 12 | 2-1/2 - 12 |   |   |   |   |   |
| Metric Thread | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 |   |
| M 10x1.0 | M 12x1.5 | M 14x1.5 | M 16x1.5 | M 18x1.5 | M 20x1.5 | M 22x1.5 | M 24x1.5 | M 26x1.5 | M 27x2.0 | M 30x2.0 | M 33x2.0 | M 36x2.0 | M 42x2.0 | M 48x2.0 |   | |
Leaders in the industry since 1943 Phone: 312-829-4673 Fax: 312-850-4673 |
||